
Chongyun
Le jeune héritier d'une célèbre famille d'exorcistes, qui s'efforce de contrôler l'énergie qui l'habite.
Stats de base
| Niveau | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|
| 1 | 921 | 19 | 54 |
| 20 | 2 366 | 48 | 140 |
| 40 | 4 499 | 91 | 266 |
| 60 | 7 008 | 142 | 414 |
| 80 | 9 354 | 190 | 552 |
| 90 | 10 527 | 214 | 621 |
Matériaux d'ascension
×1 Éclat de jade shivada
×3 Cœur de lapis
×3 Masque endommagé
×3 Fragment de jade shivada
×2 Duramen de glace
×10 Cœur de lapis
×15 Masque endommagé
×6 Fragment de jade shivada
×4 Duramen de glace
×20 Cœur de lapis
×12 Masque sale
×3 Morceau de jade shivada
×8 Duramen de glace
×30 Cœur de lapis
×18 Masque sale
×6 Morceau de jade shivada
×12 Duramen de glace
×45 Cœur de lapis
×12 Masque sinistre
×6 Pierre de jade shivada
×20 Duramen de glace
×60 Cœur de lapis
×24 Masque sinistre
Aptitudes
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 4 coups d'épée.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance de façon continue pour exécuter une succession d'attaques tournoyantes contre les ennemis proches.
L'attaque chargée se termine sur un coup puissant.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 70.0% | 75.7% | 81.4% | 89.5% | 95.2% | 101.8% | 110.7% | 119.7% | 128.6% | 138.4% | 148.1% | 157.9% | 167.7% | 177.5% | 187.2% |
| DGT 2e coup | 63.1% | 68.3% | 73.4% | 80.7% | 85.9% | 91.8% | 99.8% | 107.9% | 116.0% | 124.8% | 133.6% | 142.4% | 151.2% | 160.0% | 168.8% |
| DGT 3e coup | 80.3% | 86.9% | 93.4% | 102.7% | 109.3% | 116.8% | 127.0% | 137.3% | 147.6% | 158.8% | 170.0% | 181.2% | 192.4% | 203.6% | 214.8% |
| DGT 4e coup | 101.2% | 109.5% | 117.7% | 129.5% | 137.7% | 147.1% | 160.1% | 173.0% | 186.0% | 200.1% | 214.2% | 228.3% | 242.5% | 256.6% | 270.7% |
| DGT enchaînement attaque chargée | 56.3% | 60.9% | 65.4% | 72.0% | 76.6% | 81.8% | 89.0% | 96.2% | 103.4% | 111.3% | 119.1% | 127.0% | 134.8% | 142.7% | 150.5% |
| DGT coup final attaque chargée | 101.8% | 110.1% | 118.3% | 130.2% | 138.5% | 147.9% | 161.0% | 174.0% | 187.0% | 201.2% | 215.4% | 229.6% | 243.8% | 258.0% | 272.2% |
| Coût d'endurance attaque chargée | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s | 40.0 pts/s |
| Durée max | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s | 5.0 s |
| DGT durant la chute | 74.6% | 80.7% | 86.7% | 95.4% | 101.5% | 108.4% | 118.0% | 127.5% | 137.0% | 147.4% | 157.8% | 168.3% | 178.7% | 189.1% | 199.5% |
| DGT chute basse/élevée | 149.1%/186.3% | 161.3%/201.5% | 173.4%/216.6% | 190.8%/238.3% | 202.9%/253.4% | 216.8%/270.8% | 235.9%/294.6% | 254.9%/318.4% | 274.0%/342.3% | 294.8%/368.2% | 315.6%/394.2% | 336.4%/420.2% | 357.3%/446.2% | 378.1%/472.2% | 398.9%/498.2% |
Chongyun abat violemment sa longue épée sur le sol, provoquant une explosion de glace qui inflige des DGT Cryo aux ennemis en face dans une zone circulaire.
Après un court délai, les courants d'air froids de l'explosion se condensent en un champ de givre. Les DGT des attaques normales et chargées des personnages qui s'y trouvent et qui manient l'épée longue, à une main, ou une arme d'hast obtiennent un enchantement Cryo.
« Lorsque les cloches sonnent, tout est calme et silencieux. Les eaux des lacs et des rivières ne s'écoulent plus, et les nuages sont couverts de givre épais. Les portes de l'autel s'ouvrent, tous les maux sont éliminés. »
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT compétence | 172.0% | 184.9% | 197.8% | 215.1% | 228.0% | 240.9% | 258.1% | 275.3% | 292.5% | 309.7% | 326.9% | 344.1% | 365.6% | 387.1% | 408.6% |
| Durée enchantement | 2.0 s | 2.1 s | 2.2 s | 2.3 s | 2.4 s | 2.5 s | 2.6 s | 2.7 s | 2.8 s | 2.9 s | 3.0 s | 3.0 s | 3.0 s | 3.0 s | 3.0 s |
| Durée du champ | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s | 10.0 s |
| Temps de recharge | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s |
D'un geste rapide, Chongyun invoque en l'air 3 lames éthérées qui foncent au sol après un court délai.
L'impact inflige des DGT Cryo de zone et projette les ennemis en l'air.
« Ô lame du ciel et de la terre qui gèle tous les démons du monde... Entends mon appel ! »
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT compétence | 142.4% | 153.1% | 163.8% | 178.0% | 188.7% | 199.4% | 213.6% | 227.8% | 242.1% | 256.3% | 270.6% | 284.8% | 302.6% | 320.4% | 338.2% |
| Temps de recharge | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s |
| Énergie élémentaire | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Talents passifs
Dans le champ de Lame de l'esprit : Givre superposé, la VIT d'attaque des attaques normales des personnages armés d'une épée à une mains, à deux mains ou d'une arme d'hast augmente de 8 %.
Une lame apparaît à la fin du champ de Lame de l'esprit : Givre superposé ; elle inflige des DGT Cryo de zone équivalant à 100 % des DGT de Lame de l'esprit : Givre superposé aux ennemis proches. La RÉS Cryo des ennemis touchés diminue de 10 % pendant 8 s.
Diminue la durée d'une expédition de 25 % lorsqu'elle se déroule à Liyue.
Constellations
Le dernier coup d'attaque normale libère 3 lames de glace vers l'avant ; chacune inflige une quantité de DGT Cryo équivalant à 50 % de l'ATQ de Chongyun.
Lancer une compétence ou un déchaînement élémentaires dans le champ de Lame de l'esprit : Givre superposé diminue leur TdR de 15 %.
Niveau d'aptitude Lame de l'esprit : Chute d'étoiles +3.
Niveau max : 15Chongyun récupère 1 pt d'énergie à chaque fois qu'il touche un ennemi affecté par l'élément Cryo.
Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 s.
Niveau d'aptitude Lame de l'esprit : Givre superposé +3.
Niveau max : 15Lame de l'esprit : Chute d'étoiles inflige 15 % de DGT supplémentaires aux ennemis dont les PV sont inférieurs à ceux de Chongyun.
De plus, une lame supplémentaire est générée à l'activation de la compétence.