
Dahlia
Ce diacre de l'Église de Favonius est le représentant de l'Archon Anémo au sein de l'Église.
Stats de base
| Niveau | PV | ATQ | DÉF |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 049 | 16 | 47 |
| 20 | 2 694 | 41 | 121 |
| 40 | 5 122 | 77 | 229 |
| 60 | 7 979 | 121 | 357 |
| 80 | 10 650 | 161 | 477 |
| 90 | 11 986 | 181 | 536 |
Matériaux d'ascension
×1 Éclat de lazurite varunada
×3 Lys calla
×3 Pointe de flèche robuste
×3 Fragment de lazurite varunada
×2 Accumulateur d'air de source secrète
×10 Lys calla
×15 Pointe de flèche robuste
×6 Fragment de lazurite varunada
×4 Accumulateur d'air de source secrète
×20 Lys calla
×12 Pointe de flèche aiguisée
×3 Morceau de lazurite varunada
×8 Accumulateur d'air de source secrète
×30 Lys calla
×18 Pointe de flèche aiguisée
×6 Morceau de lazurite varunada
×12 Accumulateur d'air de source secrète
×45 Lys calla
×12 Pointe de flèche usée
×6 Pierre de lazurite varunada
×20 Accumulateur d'air de source secrète
×60 Lys calla
×24 Pointe de flèche usée
Aptitudes
Attaque normale
Enchaîne jusqu'à 4 coups d'épée.
Attaque chargée
Consomme de l'endurance pour déclencher deux coups d'épée rapides.
Attaque plongeante
Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des DGT aux ennemis en chemin et des DGT de zone à l'impact.
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT 1er coup | 43.5% | 47.1% | 50.6% | 55.7% | 59.2% | 63.3% | 68.9% | 74.4% | 80.0% | 86.1% | 92.2% | 98.2% | 104.3% | 110.4% | 116.5% |
| DGT 2e coup | 40.1% | 43.4% | 46.6% | 51.3% | 54.6% | 58.3% | 63.4% | 68.5% | 73.7% | 79.3% | 84.9% | 90.5% | 96.1% | 101.6% | 107.2% |
| DGT 3e coup | 23.7%+29.0% | 25.7%+31.4% | 27.6%+33.7% | 30.4%+37.1% | 32.3%+39.5% | 34.5%+42.2% | 37.5%+45.9% | 40.6%+49.6% | 43.6%+53.3% | 46.9%+57.4% | 50.3%+61.4% | 53.6%+65.5% | 56.9%+69.5% | 60.2%+73.6% | 63.5%+77.6% |
| DGT 4e coup | 65.7% | 71.0% | 76.3% | 84.0% | 89.3% | 95.4% | 103.8% | 112.2% | 120.6% | 129.8% | 138.9% | 148.1% | 157.3% | 166.4% | 175.6% |
| DGT attaque chargée | 39.9%+55.1% | 43.1%+59.5% | 46.4%+64.0% | 51.0%+70.4% | 54.3%+74.9% | 58.0%+80.0% | 63.1%+87.1% | 68.2%+94.1% | 73.3%+101.2% | 78.8%+108.9% | 84.4%+116.5% | 90.0%+124.2% | 95.5%+131.9% | 101.1%+139.6% | 106.6%+147.3% |
| Coût d'endurance attaque chargée | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts | 20.0 pts |
| DGT durant la chute | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% | 171.0% |
| DGT chute basse/élevée | 127.8%/159.7% | 138.2%/172.7% | 148.6%/185.7% | 163.5%/204.2% | 173.9%/217.2% | 185.8%/232.1% | 202.2%/252.5% | 218.5%/272.9% | 234.9%/293.4% | 252.7%/315.6% | 270.5%/337.9% | 288.4%/360.2% | 306.2%/382.5% | 324.1%/404.8% | 341.9%/427.0% |
Il est temps de faire un petit truc amusant ! Différents effets se produisent selon la méthode de déclenchement, chacun invoquant un mystère bruineux.
Appui simple
Après une courte prière, invoque un mystère bruineux en face.
Appui long
Effectue une prière continue qui, une fois terminée, invoque un mystère bruineux à l'emplacement désigné.
Mystère bruineux
Lorsqu'un ennemi ou un membre de l'équipe à proximité touche un mystère bruineux, différents effets se produisent selon la personne concernée :
Si un ennemi touche un mystère bruineux, ce dernier explose et inflige des DGT Hydro de zone aux ennemis à proximité.
Si un membre de l'équipe à proximité touche un mystère bruineux, il se fait projeter dans les airs.
Il ne peut exister qu'un seul mystère bruineux invoqué par Dahlia à la fois.
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT compétence | 232.8% | 250.3% | 267.7% | 291.0% | 308.5% | 325.9% | 349.2% | 372.5% | 395.8% | 419.0% | 442.3% | 465.6% | 494.7% | 523.8% | 552.9% |
| Temps de recharge | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s | 9.0 s |
Invoque le divin avec ferveur et chant, infligeant des DGT Hydro de zone aux ennemis proches, accordant à vos personnages dans l'équipe l'effet Faveur favonienne et invoquant un bouclier de faveur sacrée.
L'absorption de DGT du bouclier de faveur sacrée est basée sur les PV max de Dahlia et ce dernier absorbe les DGT Hydro 250 % plus efficacement.
Faveur favonienne
Pendant cet effet, Dahlia peut consommer un cumul de sacrement pour invoquer à nouveau un bouclier de faveur sacrée lorsqu'un précédent bouclier a été détruit en subissant des DGT.
Dahlia peut obtenir du sacrement des manières suivantes :
· Il obtient 1 cumul de sacrement à chaque fois que votre personnage déployé touche des ennemis 4 fois avec des attaques normales tout en étant sous l'effet d'une faveur favonienne.
· En déclenchant l'effet de l'aptitude d'élévation « La douce grâce du vent », l'aptitude en question devant être déjà débloquée.
Dahlia peut obtenir un maximum de 4 cumuls de sacrement pendant la durée une faveur favonienne.
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGT compétence | 406.4% | 436.9% | 467.4% | 508.0% | 538.5% | 569.0% | 609.6% | 650.2% | 690.9% | 731.5% | 772.2% | 812.8% | 863.6% | 914.4% | 965.2% |
| PV du bouclier de faveur sacrée | 3.4% PV max + 323.5577 PV | 3.6% PV max + 355.91797 PV | 3.9% PV max + 390.97495 PV | 4.2% PV max + 428.72858 PV | 4.5% PV max + 469.17892 PV | 4.7% PV max + 512.3259 PV | 5.0% PV max + 558.1697 PV | 5.4% PV max + 606.7101 PV | 5.7% PV max + 657.94714 PV | 6.0% PV max + 711.8809 PV | 6.4% PV max + 768.5114 PV | 6.7% PV max + 827.83856 PV | 7.1% PV max + 889.8624 PV | 7.6% PV max + 954.58295 PV | 8.0% PV max + 1022.0002 PV |
| Durée faveur favonienne | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s | 12.0 s |
| Énergie élémentaire | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Temps de recharge | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s | 15.0 s |
Talents passifs
Lorsqu'un personnage affecté par une faveur favonienne du déchaînement élémentaire Psautier radieux déclenche une réaction de Gel sur un ennemi, Dahlia obtient 2 cumuls de sacrement. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 8 s.
Lorsque votre personnage déployé est affecté par une faveur favonienne du déchaînement élémentaire Psautier radieux, sa VIT d'attaque augmente selon les PV max de Dahlia : chaque tranche de 1 000 PV max augmente la VIT d'attaque de 0,5 %, la VIT d'attaque pouvant être augmentée d'un maximum de 20 % de cette manière.
La journée (06 h 00 - 18 h 00), vos personnages dans l'équipe obtiennent l'effet Foulée célère : augmente la VIT de déplacement de 10 %.
Cet effet ne s'applique pas dans les donjons, dans les Donjons de la conquête et dans les Profondeurs spiralées, et ne peut pas être cumulé.
Constellations
Chaque fois que Dahlia obtient 1 cumul de sacrement de son déchaînement élémentaire Psautier radieux, il récupère 2,5 pts d'énergie élémentaire.
Lorsque Dahlia a consommé un cumul de sacrement du déchaînement élémentaire Psautier radieux pour invoquer un bouclier de faveur sacrée, la force du bouclier augmente de 25 % pendant 12 s pour le personnage protégé par le bouclier en question.
Niveau d'aptitude Psautier radieux +3.
Niveau max : 15La durée de l'effet Faveur favonienne du déchaînement élémentaire Psautier radieux augmente de 3 s.
Niveau d'aptitude Ordonnance immersive +3.
Niveau max : 15La VIT d'attaque du personnage déployé augmente de 10 % lorsqu'il est affecté par l'effet Faveur favonienne du déchaînement élémentaire Psautier radieux.
De plus, lorsqu'un personnage déployé affecté par une faveur favonienne est vaincu :
· Dahlia le réanime immédiatement.
· Les PV de ce personnage sont restaurés à 100 %.
Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 15 min.