
Aloy
Antes era una paria, pero hoy en día es una cazadora excepcionalmente ágil. Siempre está preparada para hacer uso de su arco y sus flechas cuando es necesario.
Stats base
| Nivel | HP | ATQ | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 848 | 18 | 53 |
| 20 | 2201 | 47 | 137 |
| 40 | 4308 | 92 | 267 |
| 60 | 6846 | 147 | 425 |
| 80 | 9235 | 198 | 573 |
| 90 | 10.438 | 224 | 648 |
Materiales de Ascensión
×1 Pedacito de jade shivada
×3 Médula cristalizada
×3 Caparazón espectral
×3 Fragmento de jade shivada
×2 Flor cristalina
×10 Médula cristalizada
×15 Caparazón espectral
×6 Fragmento de jade shivada
×4 Flor cristalina
×20 Médula cristalizada
×12 Corazón espectral
×3 Trozo de jade shivada
×8 Flor cristalina
×30 Médula cristalizada
×18 Corazón espectral
×6 Trozo de jade shivada
×12 Flor cristalina
×45 Médula cristalizada
×12 Núcleo espectral
×6 Jade shivada
×20 Flor cristalina
×60 Médula cristalizada
×24 Núcleo espectral
Habilidades
Ataque NormalRealiza hasta 4 disparos consecutivos con arco.Ataque CargadoRealiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión.Al apuntar, crea una escarcha que acumula frío en la punta de la flecha. Cuando el frío se acumula por completo, la flecha inflige Daño Cryo al impactar contra el enemigo.Ataque DescendenteDispara una lluvia de flechas desde el aire mientras desciende rápidamente, infligiendo Daño en el AdE al impactar contra el suelo.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Golpe | 21.1%+23.8% | 22.6%+25.4% | 24.0%+27.0% | 25.9%+29.2% | 27.4%+30.8% | 29.0%+32.7% | 31.2%+35.1% | 33.4%+37.5% | 35.5%+40.0% | 37.7%+42.4% | 39.8%+44.8% | 42.0%+47.3% | 44.2%+49.7% | 46.3%+52.1% | 48.5%+54.5% |
| 2º Golpe | 43.1% | 46.1% | 49.0% | 52.9% | 55.9% | 59.3% | 63.7% | 68.1% | 72.5% | 76.9% | 81.3% | 85.8% | 90.2% | 94.6% | 99.0% |
| 3er Golpe | 52.8% | 56.4% | 60.0% | 64.8% | 68.4% | 72.6% | 78.0% | 83.4% | 88.8% | 94.2% | 99.6% | 105.0% | 110.4% | 115.8% | 121.2% |
| 4º Golpe | 65.6% | 70.1% | 74.6% | 80.6% | 85.0% | 90.3% | 97.0% | 103.7% | 110.4% | 117.1% | 123.8% | 130.6% | 137.3% | 144.0% | 150.7% |
| Disparo Apuntado | 43.9% | 47.4% | 51.0% | 56.1% | 59.7% | 63.7% | 69.4% | 75.0% | 80.6% | 86.7% | 92.8% | 98.9% | 105.1% | 111.2% | 117.3% |
| Disparo Apuntado Cargado | 124.0% | 133.3% | 142.6% | 155.0% | 164.3% | 173.6% | 186.0% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 235.6% | 248.0% | 263.5% | 279.0% | 294.5% |
| ATQ Descendente | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% | 128.2% | 136.1% | 144.1% | 152.0% |
| Desc. Bajo/Alto | 113.6%/141.9% | 122.9%/153.5% | 132.1%/165.0% | 145.3%/181.5% | 154.6%/193.1% | 165.2%/206.3% | 179.7%/224.5% | 194.2%/242.6% | 208.8%/260.8% | 224.6%/280.6% | 240.5%/300.4% | 256.3%/320.2% | 272.2%/340.0% | 288.0%/359.8% | 303.9%/379.6% |
Lanza una bomba helada hacia la dirección en la que apunta y, al impactar, produce una explosión que inflige Daño Cryo. Al explotar, la bomba se divide en varias minibombas ultracongelantes que explotan al entrar en contacto con un enemigo o tras cierto tiempo, infligiendo Daño Cryo.Al golpear a un enemigo con la bomba helada o las minibombas ultracongelantes, se reduce el ATQ de dicho enemigo y Aloy obtiene una carga del efecto de inducción.Solo se puede obtener una carga de inducción cada 0.1 s.Inducción·Aumenta el daño que inflige Aloy con su Ataque Normal en función del número de cargas de inducción.·Cuando tiene 4 cargas, Aloy las consume todas y obtiene “hielo galopante”, el cual aumenta aún más el daño de su Ataque Normal y lo transforma en Daño Cryo.En el estado de hielo galopante, Aloy no podrá beneficiarse de inducción.Los efectos de inducción se perderán 30 s después de que Aloy sea retirada de combate.¿Crees que eso está frío? Eso es porque nunca has estado en El Tajo.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeze Bomb DMG | 177.6% | 190.9% | 204.2% | 222.0% | 235.3% | 248.6% | 266.4% | 284.2% | 301.9% | 319.7% | 337.4% | 355.2% | 377.4% | 399.6% | 421.8% |
| Chillwater Bomblet DMG | 40.0% | 43.0% | 46.0% | 50.0% | 53.0% | 56.0% | 60.0% | 64.0% | 68.0% | 72.0% | 76.0% | 80.0% | 85.0% | 90.0% | 95.0% |
| ATK Decrease | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% | 13.0% | 14.0% | 14.0% | 14.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% |
| ATK Decrease Duration | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s |
| Coil Normal Attack DMG Bonus | 5.8%/11.7%/17.5% | 6.2%/12.4%/18.6% | 6.5%/13.1%/19.6% | 7.0%/14.0%/21.0% | 7.3%/14.7%/22.1% | 7.7%/15.4%/23.1% | 8.2%/16.3%/24.5% | 8.6%/17.2%/25.8% | 9.1%/18.1%/27.2% | 9.5%/19.0%/28.6% | 10.0%/20.0%/29.9% | 10.4%/20.9%/31.3% | 10.9%/21.8%/32.7% | 11.3%/22.7%/34.0% | 11.8%/23.6%/35.4% |
| Rushing Ice Normal Attack DMG Bonus | 29.2% | 31.0% | 32.7% | 35.0% | 36.8% | 38.5% | 40.8% | 43.0% | 45.3% | 47.6% | 49.9% | 52.1% | 54.4% | 56.7% | 59.0% |
| Rushing Ice Duration | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s | 10.0s |
| TdE | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s |
Lanza una batería rebosante de Cryo hacia la dirección en la que apunta y la detona con una flecha, infligiendo Daño Cryo en el AdE.Ya no importa si la naturaleza de “Amanecer Cero” es la esperanza o la extinción, pues Aloy ya ha salvado a su mundo, mientras que el destino de este mundo es cosa de sus propios héroes.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Habilidad | 359.2% | 386.1% | 413.1% | 449.0% | 475.9% | 502.9% | 538.8% | 574.7% | 610.6% | 646.6% | 682.5% | 718.4% | 763.3% | 808.2% | 853.1% |
| TdE | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s |
| Coste de Energía | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Talentos pasivos
Cuando Aloy está bajo los efectos de inducción de Campo gélido, su ATQ aumenta en un 16% y el ATQ de los miembros cercanos del equipo aumenta en un 8% durante 10 s.
Cuando Aloy está bajo los efectos de hielo galopante de Campo gélido, obtiene un 3.5% de Bono de Daño Cryo por segundo. Solo se puede alcanzar un máximo de 35% de Bono de Daño Cryo de esta manera.
Cuando Aloy está en el equipo, tus personajes no asustarán a los animales de los que se puede obtener carne de ave, carne cruda y carne congelada.
Constelaciones
Aún no es el momento de que el cielo de esta persona se ilumine.
Aún no es el momento de que el cielo de esta persona se ilumine.
Aún no es el momento de que el cielo de esta persona se ilumine.
Aún no es el momento de que el cielo de esta persona se ilumine.
Aún no es el momento de que el cielo de esta persona se ilumine.
Aún no es el momento de que el cielo de esta persona se ilumine.