
Chiori
La dueña de la Sastrería Chiori y una famosa diseñadora de moda de Fontaine.
Stats base
| Nivel | HP | ATQ | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 890 | 25 | 74 |
| 20 | 2310 | 65 | 192 |
| 40 | 4521 | 128 | 377 |
| 60 | 7185 | 203 | 599 |
| 80 | 9691 | 274 | 808 |
| 90 | 10.954 | 309 | 913 |
Materiales de Ascensión
×1 Pedacito de topacio prithiva
×3 Dendrobio
×3 Caparazón espectral
×3 Fragmento de topacio prithiva
×2 Recambio mecánico de Coppélius
×10 Dendrobio
×15 Caparazón espectral
×6 Fragmento de topacio prithiva
×4 Recambio mecánico de Coppélius
×20 Dendrobio
×12 Corazón espectral
×3 Trozo de topacio prithiva
×8 Recambio mecánico de Coppélius
×30 Dendrobio
×18 Corazón espectral
×6 Trozo de topacio prithiva
×12 Recambio mecánico de Coppélius
×45 Dendrobio
×12 Núcleo espectral
×6 Topacio prithiva
×20 Recambio mecánico de Coppélius
×60 Dendrobio
×24 Núcleo espectral
Habilidades
Ataque NormalRealiza hasta 4 ataques consecutivos con espada.Ataque CargadoConsume cierta cantidad de Aguante para desatar un doble golpe de espada.Ataque DescendenteSe lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Golpe | 49.4% | 53.4% | 57.5% | 63.2% | 67.2% | 71.8% | 78.1% | 84.5% | 90.8% | 97.7% | 104.6% | 111.5% | 118.4% | 125.2% | 132.1% |
| 2º Golpe | 46.8% | 50.6% | 54.5% | 59.9% | 63.7% | 68.1% | 74.1% | 80.1% | 86.0% | 92.6% | 99.1% | 105.6% | 112.2% | 118.7% | 125.3% |
| 3er Golpe | 30.4%+30.4% | 32.9%+32.9% | 35.4%+35.4% | 38.9%+38.9% | 41.4%+41.4% | 44.2%+44.2% | 48.1%+48.1% | 52.0%+52.0% | 55.9%+55.9% | 60.1%+60.1% | 64.4%+64.4% | 68.6%+68.6% | 72.9%+72.9% | 77.1%+77.1% | 81.3%+81.3% |
| 4º Golpe | 75.1% | 81.2% | 87.4% | 96.1% | 102.2% | 109.2% | 118.8% | 128.4% | 138.0% | 148.5% | 159.0% | 169.5% | 179.9% | 190.4% | 200.9% |
| ATQ Cargado | 54.3%+54.3% | 58.7%+58.7% | 63.1%+63.1% | 69.5%+69.5% | 73.9%+73.9% | 78.9%+78.9% | 85.9%+85.9% | 92.8%+92.8% | 99.8%+99.8% | 107.4%+107.4% | 114.9%+114.9% | 122.5%+122.5% | 130.1%+130.1% | 137.7%+137.7% | 145.2%+145.2% |
| Coste de Aguante (Cargado) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ATQ Descendente | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% | 171.0% |
| Desc. Bajo/Alto | 127.8%/159.7% | 138.2%/172.7% | 148.6%/185.7% | 163.5%/204.2% | 173.9%/217.2% | 185.8%/232.1% | 202.2%/252.5% | 218.5%/272.9% | 234.9%/293.4% | 252.7%/315.6% | 270.5%/337.9% | 288.4%/360.2% | 306.2%/382.5% | 324.1%/404.8% | 341.9%/427.0% |
Arremete a gran velocidad hacia delante con un movimiento grácil como la seda y, tras ello, invoca a su lado a la robomuñeca Tamoto y ejecuta un ataque ascendente que inflige Daño Geo en el AdE a los enemigos cercanos en función del ATQ y la DEF de Chiori.Esta habilidad se libera de manera distinta al mantener pulsado.Mantener pulsadoApunta para ajustar la dirección en la que arremete.Tamoto·Ejecuta un tajo cada cierto tiempo contra los enemigos cercanos que inflige Daño Geo en el AdE en función del ATQ y la DEF de Chiori.·Si mientras Tamoto está activa se genera una creación Geo o ya hay alguna en las cercanías, invoca otra Tamoto al lado de tu personaje en uso. Como máximo, solo se puede crear una Tamoto adicional de esta forma, y su duración se calculará de manera independiente.“Bordados lilas,mangas ornamentadas,aves borrachas”.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamoto DMG | 82.1% ATK+102.6% DEF | 88.2% ATK+110.3% DEF | 94.4% ATK+118.0% DEF | 102.6% ATK+128.3% DEF | 108.8% ATK+135.9% DEF | 114.9% ATK+143.6% DEF | 123.1% ATK+153.9% DEF | 131.3% ATK+164.2% DEF | 139.5% ATK+174.4% DEF | 147.7% ATK+184.7% DEF | 156.0% ATK+194.9% DEF | 164.2% ATK+205.2% DEF | 174.4% ATK+218.0% DEF | 184.7% ATK+230.8% DEF | 194.9% ATK+243.7% DEF |
| Tamoto Duration | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s | 17.0s |
| Tamoto Attack Interval | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s | 3.6s |
| Upward Sweep Attack DMG | 149.3% ATK+186.6% DEF | 160.5% ATK+200.6% DEF | 171.7% ATK+214.6% DEF | 186.6% ATK+233.3% DEF | 197.8% ATK+247.2% DEF | 209.0% ATK+261.2% DEF | 223.9% ATK+279.9% DEF | 238.8% ATK+298.6% DEF | 253.8% ATK+317.2% DEF | 268.7% ATK+335.9% DEF | 283.6% ATK+354.5% DEF | 298.6% ATK+373.2% DEF | 317.2% ATK+396.5% DEF | 335.9% ATK+419.9% DEF | 354.5% ATK+443.2% DEF |
| TdE | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s |
Desenvaina dos espadas para ejecutar un feroz tajo de maestra costurera que inflige Daño Geo en el AdE en función del ATQ y la DEF de Chiori.“Sigue tus ideales y las leyes del mundo se volverán más claras”.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Habilidad | 256.3% ATK+320.4% DEF | 275.5% ATK+344.4% DEF | 294.8% ATK+368.5% DEF | 320.4% ATK+400.5% DEF | 339.6% ATK+424.5% DEF | 358.8% ATK+448.6% DEF | 384.5% ATK+480.6% DEF | 410.1% ATK+512.6% DEF | 435.7% ATK+544.7% DEF | 461.4% ATK+576.7% DEF | 487.0% ATK+608.8% DEF | 512.6% ATK+640.8% DEF | 544.7% ATK+680.9% DEF | 576.7% ATK+720.9% DEF | 608.8% ATK+760.9% DEF |
| TdE | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s | 13.5s |
| Coste de Energía | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Talentos pasivos
Durante un breve periodo de tiempo tras ejecutar el ataque ascendente de Caricia de mangas, se producen distintos efectos dependiendo de lo que se haga después de realizar dicho ataque: si {LAYOUT_MOBILE#tocas}{LAYOUT_PC#pulsas una vez}{LAYOUT_PS#pulsas una vez} la Habilidad Elemental, se activa el efecto de “bordado”; si {LAYOUT_MOBILE#tocas}{LAYOUT_PC#haces clic}{LAYOUT_PS#pulsas} para ejecutar un Ataque Normal, se activa el efecto de “costura”.Bordado·Cambia a tu siguiente personaje.·Aplica a todos tus personajes del equipo el efecto de “agudeza”, de manera que cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo cercano con un Ataque Normal, Cargado o Descendente, Tamoto ejecutará en la ubicación de dicho enemigo un ataque coordinado que inflige Daño Geo en el AdE en una cantidad equivalente al 100% del daño del ataque ascendente de “Caricia de mangas”. El daño infligido de esta manera se considera daño de Habilidad Elemental.·El efecto de agudeza dura 8 s y Tamoto solo puede ejecutar un ataque coordinado cada 2 s. Mientras agudeza esté activa, como máximo se podrán ejecutar 2 ataques coordinados.Costura·Chiori se imbuye del elemento Geo durante 5 s.Si Chiori está en uso y no vuelves a {LAYOUT_MOBILE#tocar}{LAYOUT_PC#pulsar una vez}{LAYOUT_PS#pulsar una vez} la Habilidad Elemental o a ejecutar un Ataque Normal durante el breve periodo de tiempo tras efectuar el ataque ascendente de “Caricia de mangas”, se activará directamente el efecto de “costura”.
Cuando un personaje cercano del equipo genera una creación Geo, Chiori obtiene un 20% de Bono de Daño Geo durante 20 s.
Si cualquier personaje del equipo lleva equipado un vestuario distinto al vestuario por defecto o un planeador distinto a las Alas del principiante, tus personajes del equipo obtienen el efecto de “paso ligero”, de manera que su Vel. Movimiento aumenta en un 10%.Este efecto no se activará en dominios, Dominios de la cruzada y la Espiral del Abismo, y no se puede acumular con otros efectos de paso ligero.
Constelaciones
Aumenta en un 50% el AdE de los ataques de la robomuñeca Tamoto de Caricia de mangas.Además, si en el equipo hay algún personaje Geo aparte de Chiori, se activarán los siguientes efectos cuando finalice la arremetida de Caricia de mangas:·Invoca a otra Tamoto. Solo puede haber una Tamoto adicional creada o bien de esta manera, o bien mediante una creación Geo.·Activa los efectos del talento de ascensión “Retoque final”. Es necesario desbloquear este talento.
Durante 10 s después de usar Filos gemelos: Desenvaine alígero, cada 3 s se invoca al lado de tu personaje en uso una robomuñeca sencilla Kinu. Kinu ataca a los enemigos cercanos para infligirles Daño Geo en el AdE en una cantidad equivalente al 170% del daño de Tamoto. El daño infligido de esta manera se considera daño de Habilidad Elemental.Kinu desaparece tras atacar una vez o después de 3 s.
Aumenta el nivel de habilidad de Caricia de mangas +3.Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
En los 8 s después de activarse alguno de los efectos del talento de ascensión “Hecho a medida”, cuando tu personaje en uso golpea a un enemigo cercano con un Ataque Normal, Cargado o Descendente, invocará una robomuñeca sencilla Kinu cerca de dicho enemigo. Aunque de esta forma solo se puede invocar una robomuñeca sencilla Kinu por segundo, mientras el efecto de agudeza o el de costura del talento de ascensión “Hecho a medida” estén activos, se podrán invocar un máximo de 3 robomuñecas Kinu. Todo este efecto solo se puede activar una vez cada 15 s.Es necesario desbloquear el talento de ascensión “Hecho a medida”.
Aumenta el nivel de habilidad de Filos gemelos: Desenvaine alígero +3.Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Tras activar alguno de los efectos del talento de ascensión “Hecho a medida”, el TdE de Caricia de mangas se reduce en 12 s. Es necesario desbloquear el talento de ascensión “Hecho a medida”.Además, el daño del Ataque Normal de Chiori aumenta en una cantidad equivalente al 235% de su DEF.