
Ineffa
Una robot multifuncional formada por componentes mecánicos de distintas naciones. Su núcleo fuentenigma, situado en el pecho, tiene muchos años de antigüedad.
Stats base
| Nivel | HP | ATQ | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 982 | 26 | 64 |
| 20 | 2547 | 67 | 167 |
| 40 | 4986 | 130 | 327 |
| 60 | 7923 | 207 | 520 |
| 80 | 10.688 | 280 | 701 |
| 90 | 12.080 | 316 | 793 |
Materiales de Ascensión
×1 Pedacito de amatista vajrada
×3 Cornihongo luminoso
×3 Silbato de madera del guardián
×3 Fragmento de amatista vajrada
×2 Acumulador de aire fuentenigma
×10 Cornihongo luminoso
×15 Silbato de madera del guardián
×6 Fragmento de amatista vajrada
×4 Acumulador de aire fuentenigma
×20 Cornihongo luminoso
×12 Silbato de hierro del guerrero
×3 Trozo de amatista vajrada
×8 Acumulador de aire fuentenigma
×30 Cornihongo luminoso
×18 Silbato de hierro del guerrero
×6 Trozo de amatista vajrada
×12 Acumulador de aire fuentenigma
×45 Cornihongo luminoso
×12 Silbato de oro del soldado sauriocoronado
×6 Amatista vajrada
×20 Acumulador de aire fuentenigma
×60 Cornihongo luminoso
×24 Silbato de oro del soldado sauriocoronado
Habilidades
Ataque NormalRealiza hasta 4 ataques rápidos con lanza.Ataque CargadoConsume una cierta cantidad de Aguante para realizar un ataque giratorio.Ataque DescendenteSe lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Golpe | 34.8% | 37.7% | 40.5% | 44.6% | 47.4% | 50.6% | 55.1% | 59.5% | 64.0% | 68.9% | 73.7% | 78.6% | 83.4% | 88.3% | 93.2% |
| 2º Golpe | 34.2% | 37.0% | 39.8% | 43.8% | 46.6% | 49.7% | 54.1% | 58.5% | 62.9% | 67.6% | 72.4% | 77.2% | 82.0% | 86.7% | 91.5% |
| 3er Golpe | 22.8%+22.8% | 24.6%+24.6% | 26.5%+26.5% | 29.1%+29.1% | 31.0%+31.0% | 33.1%+33.1% | 36.0%+36.0% | 38.9%+38.9% | 41.8%+41.8% | 45.0%+45.0% | 48.2%+48.2% | 51.3%+51.3% | 54.5%+54.5% | 57.7%+57.7% | 60.9%+60.9% |
| 4º Golpe | 56.1% | 60.6% | 65.2% | 71.7% | 76.3% | 81.5% | 88.7% | 95.8% | 103.0% | 110.8% | 118.7% | 126.5% | 134.3% | 142.1% | 149.9% |
| ATQ Cargado | 94.9% | 102.7% | 110.4% | 121.4% | 129.2% | 138.0% | 150.1% | 162.3% | 174.4% | 187.7% | 200.9% | 214.2% | 227.4% | 240.7% | 253.9% |
| Coste de Aguante (Cargado) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| ATQ Descendente | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% | 171.0% |
| Desc. Bajo/Alto | 127.8%/159.7% | 138.2%/172.7% | 148.6%/185.7% | 163.5%/204.2% | 173.9%/217.2% | 185.8%/232.1% | 202.2%/252.5% | 218.5%/272.9% | 234.9%/293.4% | 252.7%/315.6% | 270.5%/337.9% | 288.4%/360.2% | 306.2%/382.5% | 324.1%/404.8% | 341.9%/427.0% |
Ineffa activa su módulo avanzado de limpieza para infligir una vez Daño Electro en el AdE a los enemigos cercanos, crear un escudo lumibarrera e invocar una unidad multiusos de asistencia inteligente llamada {LINK#N11160001}Birgitta{/LINK}.La absorción de daño del escudo lumibarrera aumenta en función del ATQ de Ineffa y tiene un 250% de efectividad de absorción de Daño Electro.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Habilidad | 86.4% | 92.9% | 99.4% | 108.0% | 114.5% | 121.0% | 129.6% | 138.2% | 146.9% | 155.5% | 164.2% | 172.8% | 183.6% | 194.4% | 205.2% |
| Absorción Escudo | 221.2% ATK+1386.6759 | 237.8% ATK+1525.3628 | 254.4% ATK+1675.6068 | 276.5% ATK+1837.4082 | 293.1% ATK+2010.7667 | 309.7% ATK+2195.6826 | 331.8% ATK+2392.1558 | 353.9% ATK+2600.186 | 376.0% ATK+2819.7734 | 398.1% ATK+3050.9182 | 420.2% ATK+3293.6204 | 442.4% ATK+3547.8796 | 470.0% ATK+3813.696 | 497.7% ATK+4091.0698 | 525.3% ATK+4380.0005 |
| Shield Duration | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s |
| Birgitta Discharge DMG | 96.0% | 103.2% | 110.4% | 120.0% | 127.2% | 134.4% | 144.0% | 153.6% | 163.2% | 172.8% | 182.4% | 192.0% | 204.0% | 216.0% | 228.0% |
| Birgitta Duration | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s |
| TdE | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s | 16.0s |
Con la ayuda de {LINK#N11160001}Birgitta{/LINK}, la unidad multiusos de asistencia inteligente, ¡limpia a los enemigos con un puñetazo cohete! Ineffa lanza a Birgitta para infligir Daño Electro en el AdE y hacer que esta se quede en el campo de batalla.Si, al hacer esto, en el campo ya había una Birgitta invocada por Ineffa, en su lugar, invocará una nueva Birgitta en la ubicación del objetivo y su duración se reiniciará.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Habilidad | 676.8% | 727.6% | 778.3% | 846.0% | 896.8% | 947.5% | 1015.2% | 1082.9% | 1150.6% | 1218.2% | 1285.9% | 1353.6% | 1438.2% | 1522.8% | 1607.4% |
| TdE | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s |
| Coste de Energía | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Talentos pasivos
Si hay alguna nube de tormenta creada con la reacción de Electrocargado Lunar cerca de {LINK#N11160001}Birgitta{/LINK}, cuando esta realice un ataque electrizador, ejecutará un ataque adicional que inflige Daño Electro en el AdE en una cantidad equivalente al 65% del ATQ de Ineffa. Este daño se considera daño de Electrocargado Lunar.
Al usar la Habilidad Definitiva, {LINK#S11165}Orden suprema: Exterminación zonal{/LINK}, todos tus personajes del equipo obtienen el efecto de “refactorización paramétrica”, el cual aumenta durante 20 s la Maestría Elemental de Ineffa y de tu personaje en uso del equipo en una cantidad equivalente al 6% del ATQ de Ineffa.
Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Electrocargado, esta se transformará en una reacción de Electrocargado Lunar cuyo daño base aumentará en un 0.7% por cada 100 pts. de ATQ que tenga Ineffa. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 14% de esta manera.Además, cuando Ineffa esté en el equipo, el nivel de presagio lunar de los personajes aumentará en 1.
Cuando Ineffa consume alguna comida, hay una probabilidad del 30% de obtener un condimento culinario.Además, en Nod Krai, parece que será posible cambiar el aspecto de Birgitta de cierta manera...
Constelaciones
Cuando Ineffa crea un escudo lumibarrera, otorga a todos los personajes cercanos del equipo el efecto de “recombinación del portador” durante 20 s, el cual aumenta el daño de la reacción de Electrocargado Lunar en un 2.5% por cada 100 pts. de ATQ que tenga Ineffa. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 50% de esta manera.
Tras golpear a los enemigos con la Habilidad Definitiva, {LINKS11165}Orden suprema: Exterminación zonal{/LINK}, aplica el estado de “edicto punitivo” a uno de los enemigos golpeados. Después de un breve lapso de tiempo o cuando dicho enemigo sea derrotado, se infligirá Daño Electro en el AdE a los demás enemigos cercanos en una cantidad equivalente al 300% del ATQ de Ineffa. Este daño se considera daño de Electrocargado Lunar.Además, al usar la Habilidad Definitiva, Orden suprema: Exterminación zonal, también se crea un escudo lumibarrera para los personajes en uso cercanos.
Aumenta el nivel de habilidad de {LINKS11162}Modo depuración: Frecuencia de onda estable{/LINK} +3.Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Cuando tus personajes del equipo causan una reacción de Electrocargado Lunar, recuperan 5 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo se puede activar una vez cada 4 s.
Aumenta el nivel de habilidad de {LINKS11165}Orden suprema: Exterminación zonal{/LINK} +3.Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Cuando Ineffa está bajo los efectos de recombinación del portador y una nube de tormenta descarga un rayo contra un enemigo, Ineffa inflige Daño Electro en el AdE a los enemigos cercanos a tu personaje en uso en una cantidad equivalente al 135% de su ATQ. Este daño es considerado daño de Electrocargado Lunar, y este efecto solo puede ocurrir una vez cada 3.5 s.