
Kaeya
El gran estratega de los Caballeros de Favonius. Se rumorea que procede de un lugar de fuera de Mondstadt.
Stats base
| Nivel | HP | ATQ | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 976 | 19 | 66 |
| 20 | 2506 | 48 | 171 |
| 40 | 4766 | 91 | 324 |
| 60 | 7424 | 142 | 505 |
| 80 | 9910 | 190 | 674 |
| 90 | 11.152 | 214 | 759 |
Materiales de Ascensión
×1 Pedacito de jade shivada
×3 Lirio cala
×3 Insignia de cuervo de bronce
×3 Fragmento de jade shivada
×2 Núcleo de escarcha
×10 Lirio cala
×15 Insignia de cuervo de bronce
×6 Fragmento de jade shivada
×4 Núcleo de escarcha
×20 Lirio cala
×12 Insignia de cuervo plateada
×3 Trozo de jade shivada
×8 Núcleo de escarcha
×30 Lirio cala
×18 Insignia de cuervo plateada
×6 Trozo de jade shivada
×12 Núcleo de escarcha
×45 Lirio cala
×12 Insignia de cuervo dorada
×6 Jade shivada
×20 Núcleo de escarcha
×60 Lirio cala
×24 Insignia de cuervo dorada
Habilidades
Ataque NormalRealiza hasta 5 ataques consecutivos con espada.Ataque CargadoConsume cierta cantidad de Aguante para desatar un doble golpe de espada.Ataque DescendenteSe lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Golpe | 53.8% | 58.1% | 62.5% | 68.8% | 73.1% | 78.1% | 85.0% | 91.9% | 98.8% | 106.3% | 114.8% | 125.0% | 135.1% | 145.2% | 156.2% |
| 2º Golpe | 51.7% | 55.9% | 60.1% | 66.1% | 70.3% | 75.1% | 81.7% | 88.3% | 95.0% | 102.2% | 110.4% | 120.2% | 129.9% | 139.6% | 150.2% |
| 3er Golpe | 65.3% | 70.6% | 75.9% | 83.5% | 88.8% | 94.9% | 103.2% | 111.6% | 119.9% | 129.0% | 139.5% | 151.7% | 164.0% | 176.3% | 189.7% |
| 4º Golpe | 70.9% | 76.6% | 82.4% | 90.6% | 96.4% | 103.0% | 112.1% | 121.1% | 130.2% | 140.1% | 151.4% | 164.7% | 178.1% | 191.4% | 205.9% |
| 5º Golpe | 88.2% | 95.4% | 102.6% | 112.9% | 120.0% | 128.3% | 139.5% | 150.8% | 162.1% | 174.4% | 188.5% | 205.1% | 221.7% | 238.3% | 256.4% |
| ATQ Cargado | 55.0%+73.1% | 59.5%+79.0% | 64.0%+85.0% | 70.4%+93.5% | 74.9%+99.5% | 80.0%+106.3% | 87.0%+115.6% | 94.1%+125.0% | 101.1%+134.3% | 108.8%+144.5% | 117.6%+156.2% | 127.9%+169.9% | 138.3%+183.7% | 148.6%+197.4% | 159.9%+212.4% |
| Coste de Aguante (Cargado) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| ATQ Descendente | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% | 135.3% | 144.2% | 153.1% | 162.1% | 171.0% |
| Desc. Bajo/Alto | 127.8%/159.7% | 138.2%/172.7% | 148.6%/185.7% | 163.5%/204.2% | 173.9%/217.2% | 185.8%/232.1% | 202.2%/252.5% | 218.5%/272.9% | 234.9%/293.4% | 252.7%/315.6% | 270.5%/337.9% | 288.4%/360.2% | 306.2%/382.5% | 324.1%/404.8% | 341.9%/427.0% |
Lanza una ráfaga gélida que inflige Daño Cryo a los enemigos frente a Kaeya.Kaeya parece amable, pero su naturaleza es la del hielo inderretible.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Habilidad | 191.2% | 205.5% | 219.9% | 239.0% | 253.3% | 267.7% | 286.8% | 305.9% | 325.0% | 344.2% | 363.3% | 382.4% | 406.3% | 430.2% | 454.1% |
| TdE | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s |
Al condensar la escarcha en el aire, Kaeya invoca 3 carámbanos que giran a su alrededor.Estos carámbanos seguirán al personaje e infligirán Daño Cryo a los enemigos que se atraviesen.Una sonrisa encantadora, palabras bondadosas y la despiadada escarcha que yace oculta... Esas son las armas de Kaeya.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG Habilidad | 77.6% | 83.4% | 89.2% | 97.0% | 102.8% | 108.6% | 116.4% | 124.2% | 131.9% | 139.7% | 147.4% | 155.2% | 164.9% | 174.6% | 184.3% |
| TdE | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s |
| Duración | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s | 8.0s |
| Coste de Energía | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Talentos pasivos
Al atacar a un enemigo con Golpe de escarcha, Kaeya restaura su Vida una cantidad equivalente al 15% de su ATQ.
Cuando Golpe de escarcha congela a un enemigo, el enemigo congelado dejará caer partículas elementales adicionales.Cada golpe dará un máximo de 2 partículas elementales adicionales.
Disminuye en un 20% el Coste de Aguante al esprintar de todos los miembros de tu equipo.No se puede acumular con otros talentos pasivos que tengan los mismos efectos.
Constelaciones
La Prob. CRIT del Ataque Normal y Cargado de Kaeya aumentan en un 15% contra enemigos afectados por Cryo.
Al derrotar a un enemigo con Vals gélido, aumenta su duración en 2.5 s hasta un máximo de 15 s.
Aumenta el nivel de habilidad de Golpe de escarcha +3.Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Cuando la Vida de Kaeya cae por debajo del 20%:·Crea un escudo que absorbe daño en una cantidad equivalente al 30% de su Vida Máx. durante 20 s.·El escudo tiene un 250% de efectividad de absorción de Daño Cryo.Solo puede ocurrir una vez cada 60 s.
Aumenta el nivel de habilidad de Vals gélido +3.Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Vals gélido produce 1 carámbano adicional y regenera 15 pts. de Energía Elemental al ser lanzado.