
Dori
Una impredecible comerciante itinerante cuya mayor pasión es el Mora contante y sonante.
Stats base
| Nivel | HP | ATQ | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 1039 | 19 | 61 |
| 20 | 2670 | 48 | 156 |
| 40 | 5078 | 91 | 296 |
| 60 | 7910 | 142 | 462 |
| 80 | 10.558 | 190 | 616 |
| 90 | 11.882 | 214 | 693 |
Materiales de Ascensión
×1 Pedacito de amatista vajrada
×3 Loto kalpa
×3 Satén rojo descolorido
×3 Fragmento de amatista vajrada
×2 Fruto atronador
×10 Loto kalpa
×15 Satén rojo descolorido
×6 Fragmento de amatista vajrada
×4 Fruto atronador
×20 Loto kalpa
×12 Seda roja bordada
×3 Trozo de amatista vajrada
×8 Fruto atronador
×30 Loto kalpa
×18 Seda roja bordada
×6 Trozo de amatista vajrada
×12 Fruto atronador
×45 Loto kalpa
×12 Brocado rojo lujoso
×6 Amatista vajrada
×20 Fruto atronador
×60 Loto kalpa
×24 Brocado rojo lujoso
Habilidades
Ataque NormalRealiza hasta 3 tajos de espada consecutivos.Ataque CargadoConsume Aguante de manera constante para realizar golpes de espada giratorios contra los enemigos cercanos.Al final del Ataque Cargado, realizará un golpe de espada más poderoso.Ataque DescendenteSe lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en el AdE en el momento del impacto.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er Golpe | 90.2% | 97.6% | 104.9% | 115.4% | 122.7% | 131.1% | 142.7% | 154.2% | 165.7% | 178.3% | 190.9% | 203.5% | 216.1% | 228.7% | 241.3% |
| 2º Golpe | 41.1%+43.1% | 44.4%+46.6% | 47.8%+50.1% | 52.5%+55.2% | 55.9%+58.7% | 59.7%+62.7% | 65.0%+68.2% | 70.2%+73.7% | 75.5%+79.2% | 81.2%+85.2% | 86.9%+91.3% | 92.7%+97.3% | 98.4%+103.3% | 104.1%+109.3% | 109.8%+115.3% |
| 3er Golpe | 128.4% | 138.8% | 149.3% | 164.2% | 174.7% | 186.6% | 203.0% | 219.5% | 235.9% | 253.8% | 271.7% | 289.6% | 307.6% | 325.5% | 343.4% |
| Charged Attack Spinning DMG | 62.5% | 67.6% | 72.7% | 80.0% | 85.1% | 90.9% | 98.9% | 106.9% | 114.9% | 123.6% | 133.6% | 145.4% | 157.2% | 168.9% | 181.7% |
| Charged Attack Final DMG | 113.1% | 122.3% | 131.5% | 144.6% | 153.9% | 164.4% | 178.8% | 193.3% | 207.8% | 223.6% | 241.6% | 262.9% | 284.2% | 305.4% | 328.6% |
| Coste de Aguante (Cargado) | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s | 40.0/s |
| Duración Máx. | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s | 5.0s |
| ATQ Descendente | 74.6% | 80.7% | 86.7% | 95.4% | 101.5% | 108.4% | 118.0% | 127.5% | 137.0% | 147.4% | 157.8% | 168.3% | 178.7% | 189.1% | 199.5% |
| Desc. Bajo/Alto | 149.1%/186.3% | 161.3%/201.5% | 173.4%/216.6% | 190.8%/238.3% | 202.9%/253.4% | 216.8%/270.8% | 235.9%/294.6% | 254.9%/318.4% | 274.0%/342.3% | 294.8%/368.2% | 315.6%/394.2% | 336.4%/420.2% | 357.3%/446.2% | 378.1%/472.2% | 398.9%/498.2% |
Saca su lámpara mágica para lanzar contra los enemigos un cañonazo apaciguador que inflige Daño Electro.Al golpear a un objetivo, el cañonazo crea dos balas posventa que persiguen por sí solas a los enemigos cercanos para infligirles Daño Electro.Dicen que Dori puede solucionar cualquier problema... por el precio indicado.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troubleshooter Shot DMG | 147.3% | 158.3% | 169.4% | 184.1% | 195.1% | 206.2% | 220.9% | 235.6% | 250.4% | 265.1% | 279.8% | 294.6% | 313.0% | 331.4% | 349.8% |
| After-Sales Service Round DMG | 31.6% | 33.9% | 36.3% | 39.5% | 41.8% | 44.2% | 47.3% | 50.5% | 53.7% | 56.8% | 60.0% | 63.1% | 67.1% | 71.0% | 75.0% |
| TdE | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s | 9.0s |
Invoca al genio de la lámpara para ofrecer todo tipo de asistencia a sus clientes.Genio de la lámparaSe conecta con un personaje cercano, el cual:·Recuperará Vida continuamente en función de la Vida Máx. de Dori.·Recuperará Energía Elemental continuamente.·Será afectado por Electro.Además, cuando el conector entre el personaje y el genio de la lámpara choca contra un enemigo, le inflige un golpe de Daño Electro cada 0.4 s.Solo puede existir un genio de la lámpara a la vez.Oh, así que quiere esta lámpara, ¿cierto, estimad{F#a}{M#o} client{F#a}{M#e}? Vaya, tiene usted muy buen gusto. Lamento decirle que su valor es incalculable. Seguro que usted tampoco vendería a su pequeña mascota ni por todo el dinero del mundo, ¿o me equivoco?
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connector DMG | 15.9% | 17.1% | 18.3% | 19.9% | 21.0% | 22.2% | 23.8% | 25.4% | 27.0% | 28.6% | 30.2% | 31.8% | 33.8% | 35.7% | 37.7% |
| Continuous Healing | 6.7% Max HP+641.97955 | 7.2% Max HP+706.18646 | 7.7% Max HP+775.7439 | 8.3% Max HP+850.6519 | 8.8% Max HP+930.9105 | 9.3% Max HP+1016.5197 | 10.0% Max HP+1107.4795 | 10.7% Max HP+1203.7898 | 11.3% Max HP+1305.4507 | 12.0% Max HP+1412.4622 | 12.7% Max HP+1524.8242 | 13.3% Max HP+1642.5369 | 14.2% Max HP+1765.6 | 15.0% Max HP+1894.0138 | 15.8% Max HP+2027.7781 |
| Energy Regeneration | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Duración | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s |
| TdE | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s |
| Coste de Energía | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talentos pasivos
Cuando el personaje conectado con el genio de la lámpara causa una reacción de Electrocargado, Electrocargado Lunar, Superconductor, Sobrecarga, Aceleración, Intensificación, Sobreflorecimiento, Torbellino Electro o Cristalización Electro, el TdE de Lámpara mágica: Cañonazo apaciguador se reduce en 1 s.Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 3 s.
Al golpear a un enemigo con el cañonazo apaciguador o las balas posventa de Lámpara mágica: Cañonazo apaciguador, Dori recupera 5 pts. de Energía Elemental por cada 100% de su Recarga de Energía.Solo puede recuperar Energía Elemental una vez por cada uso de Lámpara mágica: Cañonazo apaciguador, y podrá recuperar un máximo de 15 pts.
Al crear materiales de mejora de personajes y de armas, hay una probabilidad del 25% de recuperar los materiales utilizados.
Constelaciones
El cañonazo apaciguador crea 1 bala posventa adicional.
Cuando estás en combate y el genio de la lámpara cura al personaje con el que está conectado, desde la ubicación de ese personaje se dispara un cañonazo de genio que inflige daño equivalente al 50% del ATQ de Dori.
Aumenta el nivel de habilidad de Meticulosidad de Alcazarzaray +3.Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
El personaje conectado con el genio de la lámpara obtiene las siguientes bonificaciones en función de su Vida y Energía Elemental actuales:·Cuando su Vida es inferior al 50%, la curación recibida aumenta en un 50%.·Cuando su Energía Elemental está por debajo del 50%, su Recarga de Energía aumenta en un 30%.
Aumenta el nivel de habilidad de Lámpara mágica: Cañonazo apaciguador +3.Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Tras usar Lámpara mágica: Cañonazo apaciguador, Dori obtiene los siguientes efectos durante 3 s:·Se imbuye del elemento Electro.·Al golpear a un enemigo con un Ataque Normal, regenera Vida para todos los miembros del equipo cercanos en una cantidad equivalente al 4% de la Vida Máx. de Dori. Solo se puede regenerar vida una vez cada 0.1 s de esta manera.