
Diona: stats
Una joven cuya sangre no es humana por completo. Es la popular cantinera de la taberna Cola de Gato.
Atributos base
| Nível | HP | ATK | DEF |
|---|---|---|---|
| 1 | 802 | 18 | 50 |
| 20 | 2061 | 46 | 129 |
| 40 | 3920 | 87 | 246 |
| 60 | 6106 | 136 | 383 |
| 80 | 8150 | 181 | 511 |
| 90 | 9172 | 204 | 576 |
Materiais de ascensão
×1 Pedacito de jade shivada
×3 Lirio cala
×3 Flecha robusta
×3 Fragmento de jade shivada
×2 Núcleo de escarcha
×10 Lirio cala
×15 Flecha robusta
×6 Fragmento de jade shivada
×4 Núcleo de escarcha
×20 Lirio cala
×12 Flecha afilada
×3 Trozo de jade shivada
×8 Núcleo de escarcha
×30 Lirio cala
×18 Flecha afilada
×6 Trozo de jade shivada
×12 Núcleo de escarcha
×45 Lirio cala
×12 Flecha veterana
×6 Jade shivada
×20 Núcleo de escarcha
×60 Lirio cala
×24 Flecha veterana
Talentos
Ataque Normal
Realiza hasta 5 disparos consecutivos con arco.
Ataque Cargado
Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión.
Al apuntar, crea una escarcha que acumula Frío en la punta de flecha, infligiendo Daño Cryo al liberarlo.
Ataque Descendente
Dispara una lluvia de flechas desde el aire mientras desciende rápidamente, infligiendo Daño en el AdE al impactar contra el suelo.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de 1er golpe | 36.1% | 39.1% | 42.0% | 46.2% | 49.1% | 52.5% | 57.1% | 61.7% | 66.4% | 71.4% | 77.2% | 84.0% | 90.8% | 97.5% | 105.0% |
| Daño de 2.º golpe | 33.5% | 36.3% | 39.0% | 42.9% | 45.6% | 48.8% | 53.0% | 57.3% | 61.6% | 66.3% | 71.7% | 78.0% | 84.3% | 90.6% | 97.5% |
| Daño de 3er golpe | 45.6% | 49.3% | 53.0% | 58.3% | 62.0% | 66.3% | 72.1% | 77.9% | 83.7% | 90.1% | 97.4% | 106.0% | 114.5% | 123.1% | 132.4% |
| Daño de 4.º golpe | 43.0% | 46.5% | 50.0% | 55.0% | 58.5% | 62.5% | 68.0% | 73.5% | 79.0% | 85.0% | 91.9% | 100.0% | 108.0% | 116.1% | 125.0% |
| Daño de 5.º golpe | 53.8% | 58.1% | 62.5% | 68.8% | 73.1% | 78.1% | 85.0% | 91.9% | 98.8% | 106.3% | 114.8% | 125.0% | 135.1% | 145.2% | 156.2% |
| Disparo Preciso | 43.9% | 47.4% | 51.0% | 56.1% | 59.7% | 63.7% | 69.4% | 75.0% | 80.6% | 86.7% | 93.7% | 102.0% | 110.2% | 118.5% | 127.4% |
| Disparo Preciso (carga completa) | 124.0% | 133.3% | 142.6% | 155.0% | 164.3% | 173.6% | 186.0% | 198.4% | 210.8% | 223.2% | 236.1% | 253.0% | 269.8% | 286.7% | 303.6% |
| Daño de Caída | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% | 128.2% | 136.1% | 144.1% | 152.0% |
| Daño de impacto de caída baja/alta | 113.6%/141.9% | 122.9%/153.5% | 132.1%/165.0% | 145.3%/181.5% | 154.6%/193.1% | 165.2%/206.3% | 179.7%/224.5% | 194.2%/242.6% | 208.8%/260.8% | 224.6%/280.6% | 240.5%/300.4% | 256.3%/320.2% | 272.2%/340.0% | 288.0%/359.8% | 303.9%/379.6% |
Dispara unas garras heladas, infligiendo Daño Cryo a los enemigos y creando un escudo al golpearlos.
La cantidad de daño absorbido por el escudo es proporcional a la Vida Máx. de Diona, y su duración depende del número de garras que golpeen a su objetivo.
{LAYOUT_MOBILE#Un toque}{LAYOUT_PC#Pulsar una vez}{LAYOUT_PS#Pulsar una vez}
Dispara 2 veloces garras heladas.
Mantener pulsado
Retrocede rápidamente y dispara 5 garras heladas.
Además, genera un escudo que gana un 75% de bono de absorción de daño.
Este escudo tiene un 250% de bono de absorción de Daño Cryo y, al activarse, aplica el elemento Cryo sobre el personaje en uso.
Cuando empezó a ser cantinera, el hielo no le hacía ningún daño a los borrachos por mucha cantidad que hubiera en sus bebidas. Hasta que Diona obtuvo su Visión y creó un hielo tan frío como para congelarle el cerebro a cualquiera. ¡Vaya un hielo!
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de Zarpazo helado | 41.9% per Paw | 45.1% per Paw | 48.2% per Paw | 52.4% per Paw | 55.5% per Paw | 58.7% per Paw | 62.9% per Paw | 67.1% per Paw | 71.3% per Paw | 75.5% per Paw | 79.6% per Paw | 83.8% per Paw | 89.1% per Paw | 94.3% per Paw | 99.6% per Paw |
| Absorción base de escudo | 7.2% Max HP+692.8066 | 7.7% Max HP+762.09686 | 8.3% Max HP+837.1613 | 9.0% Max HP+918 | 9.5% Max HP+1004.61285 | 10.1% Max HP+1096.9999 | 10.8% Max HP+1195.1611 | 11.5% Max HP+1299.0966 | 12.2% Max HP+1408.8062 | 13.0% Max HP+1524.29 | 13.7% Max HP+1645.548 | 14.4% Max HP+1772.5802 | 15.3% Max HP+1905.3866 | 16.2% Max HP+2043.9672 | 17.1% Max HP+2188.322 |
| Duración | 1.8s per Paw | 1.9s per Paw | 2.0s per Paw | 2.1s per Paw | 2.2s per Paw | 2.3s per Paw | 2.4s per Paw | 2.4s per Paw | 2.4s per Paw | 2.4s per Paw | 2.4s per Paw | 2.4s per Paw | 2.4s per Paw | 2.4s per Paw | 2.4s per Paw |
| TdE {LAYOUT_MOBILE#por toque}{LAYOUT_PC#al pulsar una vez}{LAYOUT_PS#al pulsar una vez} | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s | 6.0s |
| TdE de mantener pulsado | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s | 15.0s |
Lanza un cóctel helado especial que inflige Daño Cryo en el AdE y crea una bruma embriagadora en un área.
Bruma embriagadora
Inflige Daño Cryo continuo a los enemigos que están en el área.
La Vida de los personajes que están en el área se regenera continuamente.
Un espantoso cóctel que incluso Diona considera inhumano. El primer trago debe dejarse para los enemigos. Deja un sabor muy fresco, pero, desafortunadamente, este solo se puede sentir en la nariz y en la piel.
| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño de habilidad | 80.0% | 86.0% | 92.0% | 100.0% | 106.0% | 112.0% | 120.0% | 128.0% | 136.0% | 144.0% | 152.0% | 160.0% | 170.0% | 180.0% | 190.0% |
| Daño continuo del área | 52.6% | 56.6% | 60.5% | 65.8% | 69.7% | 73.7% | 79.0% | 84.2% | 89.5% | 94.8% | 100.0% | 105.3% | 111.9% | 118.4% | 125.0% |
| Curación continua | 5.34% Max HP+513.19006 | 5.74% Max HP+564.5162 | 6.14% Max HP+620.1195 | 6.67% Max HP+680 | 7.07% Max HP+744.15765 | 7.47% Max HP+812.5925 | 8.00% Max HP+885.30457 | 8.54% Max HP+962.29376 | 9.07% Max HP+1043.5602 | 9.60% Max HP+1129.1038 | 10.14% Max HP+1218.9244 | 10.67% Max HP+1313.0223 | 11.34% Max HP+1411.3975 | 12.01% Max HP+1514.0498 | 12.67% Max HP+1620.9792 |
| Duración | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s | 12.0s |
| TdE | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s | 20.0s |
| Energía Elemental | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Talentos passivos
Aumenta en un 10% la Vel. Movimiento y reduce en un 10% el Coste de Aguante de los personajes bajo la protección del escudo creado por Zarpazo helado.
Disminuye en un 10% el ATQ infligido por los enemigos que entran en el área de Cóctel asesino durante 15 s.
Al lograr un “Perfecto” en un plato con efectos reconstituyentes, hay una probabilidad del 12% de obtener el doble.
Constelações
Cuando termina el efecto de Cóctel asesino, Diona recupera 15 pts. de Energía Elemental.
Aumenta en un 15% el daño de Zarpazo helado y en un 15% la absorción de daño del escudo.
Además, al golpear a un enemigo, crea para el resto de personajes cercanos un escudo que absorbe hasta un 50% del daño de Zarpazo helado durante 5 s.
Aumenta el nivel de habilidad de Cóctel asesino +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Dentro del área de Cóctel asesino, el tiempo de carga de Disparo Preciso de Diona se reduce en un 60%.
Aumenta el nivel de habilidad de Zarpazo helado +3.
Puede ser aumentado hasta Niv. 15.
Los personajes que estén dentro del área de Cóctel asesino obtienen uno de los siguientes efectos dependiendo de su Vida:
Si su Vida es igual o inferior al 50%, aumenta su Bono de Curación recibida en un 30%.
Si su vida es superior al 50%, aumenta la Maestría Elemental en 200 pts.